Datos del producto:
|
Nombre del producto: | 1.1/1.1 Hoja de hoja de estaño impresa T5 a prueba de oxidación de calidad alimentaria para envases | Superficie: | Matt Finish, piedra, final brillante, modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
El tipo: | Hoja de la hojalata | Temperatura: | DR8, T5, T2, T3, T1 |
Tin Coating: | 1.1/1.1; 2.2/2.2; 2.8/2.8; 5.6/5.6; 2.0/2.0; 2.8/5.6g/m2 | Aplicación: | El acondicionamiento de los alimentos, conservó |
El grosor: | 0.1-4.5 mm,0.2 mm~4.0 mm | Cuota de producción: | 1 tonelada |
Resaltar: | 1.1/1.1 hoja impresa de la hojalata,Categoría alimenticia impresa de la hoja T5 de la hojalata,categoría alimenticia de la hoja T5 de la placa de lata |
Grado de temperatura
Cuadro de las medidas de seguridad 455 a 2009 |
El JIS G3315:2008 |
Las normas ASTM A623M-08 Las demás |
El EM 10202:1989 |
En el caso de los 1020:2001 |
El ISO 11950:1995 |
|
Reducción única | - | T-1 | T-1 ((49) | T50, T50, T50, T50, T50, | Se aplicará el siguiente procedimiento: | Se aplican las siguientes condiciones: |
- ¿Qué quieres decir?5 | - | - | - | - | - | |
T-2 | T-2 | T-2 ((T53) | T52: el uso de la tecnología | Se aplican las siguientes condiciones: | El contenido de CO2 en el agua | |
T-2. ¿Qué quieres decir?5 | T-2. ¿Qué quieres decir?5 | - | - | Se aplicará el siguiente procedimiento: | T5+CE | |
El T-3 | El T-3 | T-3 ((T57) | T57, en el caso de los productos | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | |
- ¿Qué quieres decir?5 | - | - | - | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | |
T-4 | T-4 | T-4 ((T61) | T61 | T415 | El contenido de CO2 en el agua | |
T-5 | T-5 | T-5 ((T65) | T65: el nombre de la empresa | El TH435 | El contenido de CO2 en el agua | |
Reducción del doble | El DR-7M | - | El DR-7.5 | - | T520 | - |
El DR-8 | El LR-8 | El DR-8 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
El DR-8M | - | El DR-8.5 | - | El precio de venta es el siguiente: | Se aplican las siguientes condiciones: | |
El DR-9 | El DR-9 | El DR-9 | El precio de exportación | El TH620 | Se aplican las siguientes condiciones: | |
El DR-9M | El DR-9M | El DR-9.5 | El precio de venta | - | Se aplican las siguientes medidas: | |
El DR-10 | El DR-10 | - | - | - | Se aplican las siguientes condiciones: |
Casos de trabajo
Pregunta y respuesta
P: ¿Qué tipo de trabajo realiza su empresa?
R: Nuestra empresa es un fabricante profesional.
Principalmente producimos placas de acero inoxidable/tubos/bobinas/barras redondas,así como placas de aluminio/tubos/bobinas/bajos
P: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A. No
(1): Calidad superior y precio razonable
(2): Amplia y excelente experiencia con el servicio postventa
(3): Cada proceso será controlado por un responsable de la calidad que asegura la calidad de cada producto
(4): Equipos de embalaje profesionales que mantienen cada embalaje seguro
(5): La orden de prueba puede hacerse en una semana.
(6): Las muestras se pueden proporcionar según sus requisitos.
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
R: Pago <=xiaoyudengyu1000USD.100% por adelantado.Pago>=1000USD.30%T/T por adelantado.Balance basado en copia BL o LC a la vista.
Si tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con nosotros a continuación.
P: ¿Y su precio?
R: Nuestro precio es muy competitivo porque somos una fábrica.
Pls siéntase libre de contactarnos si usted está interesado en nuestros productos
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Los diferentes productos tienen diferentes plazos de entrega. Los productos se entregarán tan pronto como sea posible en función de la calidad
Por lo general, el tiempo de entrega es de 5 días después de recibir su depósito.
Persona de Contacto: Betty
Teléfono: +86 13043615673